
Oposiciones Maestros Castilla – La Mancha 2013. Según los datos de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla – La Mancha, se han formalizado 9.175 solicitudes en el turno libre para una convocatoria de 185 plazas. Esto supone una media por especialidad de 49,6 opositores por plaza.
Desglose por especialidades
| Especialidad | Solicitudes | Plazas (Turno Libre) |
Ratio (Opositores/plaza) |
| Primaria | 2197 | 57 | 38,5 |
| Infantil | 2390 | 16 | 149 |
| Inglés | 1671 | 56 | 29,8 |
| E.Física | 1298 | 25 | 51,9 |
| Música | 506 | 10 | 50,6 |
| P. Terapeútica | 782 | 15 | 52,1 |
| A. y Lenguaje | 331 | 6 | 55,1 |
| TOTAL | 9175 | 185 | 49,6 |



