
El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña publica la convocatoria de Oposiciones para los cuerpos de Maestros, Profesores de Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional.
El proceso selectivo de ingreso y acceso a la función pública docente ha sido publicado en el Diari Oficial de la Generalitat, y el plazo de presentación de solicitudes será desde el 16 de enero al 4 de febrero de 2019, ambos incluídos.
Según la resolución, el día 15 de junio de 2019 a las 10:00h. de la mañana se realizará el acto de presentación ante los tribunales.
DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS
Cuerpo de Maestros:
| Código | Especialidad | L | R | T |
| ALL | Audición y lenguaje | 71 | 4 | 75 |
| EES | Pedagogía Terapéutica | 269 | 14 | 283 |
| INF | Educación Infantil | 560 | 29 | 589 |
| PAN | Lengua extranjera Inglés | 314 | 17 | 331 |
| PEF | Educación Física | 200 | 11 | 211 |
| PFR | Lengua extranjera: Francés | 8 | 0 | 8 |
| PMU | Música | 166 | 9 | 175 |
| PRI | Educación Primaria | 1836 | 96 | 1.932 |
| Total | 3424 | 180 | 3.604 |
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria:
| Código | Especialidad | E | L | R | T |
| 501 | Administración de Empresas | 19 | 54 | 4 | 77 |
| 502 | Análisis y Química industrial | 7 | 21 | 2 | 30 |
| 503 | Asesoría y Procesos de imagen personal | 6 | 17 | 1 | 24 |
| 505 | Formación y Orientación laboral | 23 | 63 | 5 | 91 |
| 506 | Hostelería y Turismo | 6 | 17 | 1 | 24 |
| 507 | Informática | 35 | 97 | 7 | 139 |
| 508 | Intervención Socio-comunitaria | 22 | 61 | 4 | 87 |
| 510 | Organización y Gestión comercial | 18 | 51 | 4 | 73 |
| 511 | Organización y Procesos de mantenimiento de vehículos | 6 | 17 | 1 | 24 |
| 512 | Organización y Proyectos de fabricación mecánica | 6 | 19 | 1 | 26 |
| 513 | Organización y Proyectos de sistemas energéticos | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 515 | Procesos de producción agraria | 4 | 11 | 1 | 16 |
| 516 | Procesos industria alimentaria | 3 | 7 | 1 | 11 |
| 517 | Procesos diagnósticos clínicos y Productos ortoprotésicos | 8 | 20 | 2 | 30 |
| 518 | Procesos sanitarios | 11 | 29 | 2 | 42 |
| 519 | Procesos y medios de comunicación | 3 | 7 | 1 | 11 |
| 522 | Procesos y productos de artes gráficas | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 524 | Sistemas electrónicos | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 525 | Sistemas electrónicos y automáticos | 7 | 20 | 1 | 28 |
| Total | 190 | 531 | 38 | 759 |
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional:
| Código | Especialidad | L | R | T |
| 601 | Cocina y pastelería | 29 | 2 | 31 |
| 603 | Estética | 28 | 1 | 29 |
| 608 | Laboratorio | 8 | 1 | 9 |
| 609 | Mantenimiento de vehículos | 47 | 2 | 49 |
| 610 | Maquinas, servicios y producción | 3 | 0 | 3 |
| 611 | Mecanizado y mantenimiento de máquinas | 40 | 2 | 42 |
| 614 | Operaciones y equipos de elaboración de productos alimenticios | 8 | 0 | 8 |
| 615 | Operaciones de procesos | 9 | 1 | 10 |
| 616 | Operaciones y equipos de producción agraria | 12 | 1 | 13 |
| 617 | Patronaje y confección | 6 | 0 | 6 |
| 618 | Peluquería | 15 | 1 | 16 |
| 619 | Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésicos | 31 | 2 | 33 |
| 620 | Procedimientos sanitarios y asistenciales | 92 | 5 | 97 |
| 621 | Procesos comerciales | 51 | 3 | 54 |
| 622 | Procesos de gestión administrativa | 63 | 3 | 66 |
| 623 | Producción en artes gráficas | 9 | 0 | 9 |
| 625 | Servicios a la comunidad | 66 | 3 | 69 |
| 626 | Servicios de restauración | 12 | 1 | 13 |
| 627 | Sistemas y aplicaciones informáticas | 76 | 4 | 80 |
| 629 | Técnicas y procedimientos de imagen y sonido | 5 | 0 | 5 |
| Total | 610 | 32 | 642 |
Publicada #Convocatoria de #Oposiciones2019 en #Cataluña Compartir en X









