
Acuerdo en la Mesa Sectorial de Educación celebrada el pasado 11 de Marzo entre la Consejería Educación y las organizaciones sindicales: oferta de 1500 plazas para empleo docente en 2016.
Las plazas se distribuirán de la siguiente manera:
Especialidades de Profesores de Enseñanza Secundaria
| Lengua Castellana y Literatura | 225 |
| Inglés | 275 |
| Matemáticas | 195 |
| Geografía e Historia | 160 |
| Biología y Geología | 100 |
| Física y Química | 90 |
| Orientación Educativa | 95 |
| Formación y Orientación Laboral | 30 |
| Administración de Empresas | 25 |
| Intervención Sociocomunitaria | 10 |
| Latín | 10 |
| Organización y Proceso de Mantenimiento de Vehículos | 10 |
| Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 15 |
| Procesos Sanitarios | 10 |
| Alemán | 10 |
| Hotelería y Turismo | 25 |
| Procesos y Medios de Comunicación | 10 |
Especialidades de Profesores Técnicos de Formación Profesional
| Mantenimiento de Vehículos | 35 |
| Procesos de Gestión Administrativa | 30 |
| Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 35 |
| Instalaciones Electrotécnicas | 25 |
| Cocina y Pastelería | 10 |
| Servicios de Restauración | 20 |
| Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 15 |
Especialidades de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
| Inglés | 30 |
| TOTAL Especialidades de Profesores de Enseñanza Secundaria | 1300 |
| TOTAL Especialidades de Profesores Técnicos de Formación Profesional | 170 |
| TOTAL Especialidades de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | 30 |
| TOTAL ESPECIALIDADES | 1500 |







